
产品描述
分体垃圾站型号规格和主要技术参数
![]() |
YH-FTZ12 | YH-FTZ16 | YH-FTZ20 |
参 数 | |||
压缩形式 | 水平直接压入装箱式 | 水平直接压入装箱式 | 水平直接压入装箱式 |
垃圾收集上料方式 | 满足人力车、机动三轮车、电动收集车、车厢可卸式垃圾车等上料 | ||
理论每日垃圾处理量(t/d) | 80 | 100 | 120 |
垃圾箱体装载容积(m³) | 12 | 16 | 20 |
垃圾箱外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 4700×2450×2000 | 5800×2450×2000 | 6150×2450×2150 |
压缩机外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5200×2500×3600 | 5200×2500×3600 | 6200×2500×4800 |
压缩仓容积(m³) | 2 | 2 | 3 |
料斗额定贮料容积(m³) | 2.5 | 2.5 | 5 |
推压头尺寸(长×宽)(mm) | 1850×600 | 1850×600 | 1850×600 |
推压头入箱距离(mm) | 500 | 500 | 500 |
推压头单次压入箱体垃圾量(m³) | 2 | 2 | 3 |
最大压缩力(KN) | 300 | 340 | 420 |
垃圾压实密度(t/m³) | ≥0.65 | ≥0.70 | ≥0.75 |
空载压缩循环时间(s) | 50 | 50 | 45 |
液压额定工作压力(MPa) | 21 | 21 | 21 |
液压泵站电机功率(KW) | 11 | 11 | 15 |
湖南益和环保机械有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备19019006号-1 技术支持: 湘企互联