
(CZZ-PY8-120)平移压缩式垃圾站主要技术参数
序号 | 设备主要项目 | 主要技术参数及规格 |
1 | 设备形式 | 四立柱整体式箱体,压缩仓、储存仓、推铲仓为一体 |
2 | 压缩方式 | 压头平移式垂直压缩 |
3 | 最大压缩力 | 120T |
4 | 系统额定压力 | 25Mpa |
5 | 装机容量 | 三相四线380V, 主机功率11KW |
6 | 地坑深度 | 1.85M, 浅地坑,便于污水直排 |
7 | 垃圾块重量 | 2(块)×4T=8T,一箱装两块,共重8T |
8 | 压缩仓容量 | ≥4.3M³ |
9 | 压实密度 | ≥0.95T/M³,垃圾块外形尺寸:1.9M×1.65M×1.37M |
10 | 压头平移时间 | ≤30S |
11 | 压头下降速度 | ≥1.3m/min |
12 | 卸料升降时间 | ≤150S |
13 | 处理垃圾能力 | 8T/45Min |
14 | 设备噪音 | ≤70分贝 |
15 | 转运方式 | 密闭自卸式垃圾车转运, 与环卫转运车配套 |
16 | 装车高度 | ≤1.7M, 箱底离地面高 |
17 | 日处理量 | ≥100T |
湖南益和环保机械有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备19019006号-1 技术支持: 湘企互联